| Title | Ausgewählte polybromierte Flammschutzmittel - Stoffflussanalyse |
| Publication Type | Report |
| Year of Publication | 2002 |
| Authors | Morf, L, Taverna R |
| Pages | 212 |
| Institution | Bundesamt für Umwelt BAFU |
| City | Bern |
| ISBN Number | Schriftenreihe Umwelt Nr |
| Abstract | Bromierte Flammschutzmittel (BFS) sind Kunststoffadditive, die vor allem in Elektro- und Elektronikgerätenund in Baustoffen eingesetzt werden. In den letzten Jahrzehnten hat sich der Verbrauchder vier untersuchten Flammschutzmittel (PentaBDPE, OctaBDPE, DecaBDPE, TBBPA)weltweit nahezu verdoppelt. Einige BFS haben typische Eigenschaften persistenter organischerSchadstoffe (POP; Persistent Organic Pollutants) und stehen im Verdacht kanzerogen undöstrogen aktiv zu sein. Die vorliegende Studie über die Schweiz zeigt auf, über welche Güterdie BFS importiert, exportiert, verbraucht und entsorgt werden. Weiter wird gezeigt, über welcheWege die BFS in die Umwelt gelangen. Grundlage sind vorhandene Literaturdaten und eigeneAbschätzungen. Basierend auf den vier Stoffflussanalysen werden Datenlücken und ein zukünftigerHandlungs- und Forschungsbedarf dargestellt.Brominated flame retardants (BFRs) are synthetic additives, which are used above all in electricaland electronic appliances, and in construction materials. Over recent decades, global consumptionof the four flame retardants that are examined here (penta-, octa- and decaBDPEs,and TBBPAs) has almost doubled. The properties of some BFRs are typical of persistent organicpollutants (POPs), and these substances are suspected of being carcinogenic and of havingoestrogenic activity. The present study, carried out in Switzerland, shows via which goodsBFRs are imported, exported, used and disposed of, and the ways in which BFRs get into theenvironment. The study is based on data drawn from the literature, and on our own estimates.Flow chart analyses for the four groups of substances show where there are gaps in the dataand where there is a need for future action and research. |
Ausgewählte polybromierte Flammschutzmittel - Stoffflussanalyse
Login or register to post comments

